Instrument panel, middle самосвала cочлененного Volvo Construction Equipment A25C VOLVO BM VOLVO BM A25C SER NO - 10256/ - 60911
Instrument panel, middle самосвала cочлененного Volvo Construction Equipment A25C VOLVO BM VOLVO BM A25C SER NO - 10256/ - 60911 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:2349
Наименование:Instrument panel, middle
Версия:
Instrument panel, middle A25C VOLVO BM VOLVO BM A25C SER NO - 10256/ - 60911
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
VOE 11990414 | Tachograph | 1 | |||
VOE 11990414 | Tachograph | 1 | |||
VOE 4803290 | Speedometer | 1 | |||
VOE 4803290 | Speedometer | 1 | |||
VOE 1575300 | Casing | 1 | |||
VOE 1575300 | Крышка | 1 | |||
VOE 1580220 | Card | 1 | |||
VOE 1580220 | Card | 1 | |||
VOE 4823055 | Instr Panel | 1 | |||
VOE 4823055 | Instr Panel | 1 | |||
VOE 4864376 | Angle Gear Kit | 1 | |||
VOE 4864376 | Angle Gear Kit | 1 | |||
VOE 11058800 | Spdom Cable | 1 |
CAB 4622 -
|
||
VOE 11058800 | Spdom Cable | 1 |
CAB 4622 -
|
||
VOE 1572172 | Tachograph | 1 | |||
VOE 1572172 | Tachograph | 1 | |||
1 | VOE 11058767 | Instr Panel | 1 | ||
1 | VOE 11058767 | Instr Panel | 1 | ||
10 | VOE 1504690 | Lamp Retainer | 1 | ||
10 | VOE 1504690 | Тарелка клапана | 1 | ||
11 | VOE 182034 | Bulb | 1 | ||
11 | VOE 182034 | Bulb | 1 | ||
12 | VOE 955161 | X Rec Sunk Scr | 1 | ||
12 | VOE 955161 | X Rec Sunk Scr | 1 | ||
13 | VOE 11061483 | Resistor | 1 | ||
13 | VOE 11061483 | Resistor | 1 | ||
14 | VOE 11063192 | Symbol Strip | 1 | ||
14 | VOE 11063192 | Symbol Strip | 1 | ||
15 | VOE 969278 | Винт шестигранник (торцевой ключ) | 1 | ||
15 | VOE 969278 | Винт шестигранник (торцевой ключ) | 1 | ||
16 | VOE 969422 | Винт шестигранник (торцевой ключ) | 1 | ||
16 | VOE 969422 | Винт шестигранник (торцевой ключ) | 1 | ||
17 | VOE 4951928 | Washer | 1 |
CAB - 4000
|
|
17 | VOE 4951928 | Шайба | 1 |
CAB - 4000
|
|
18 | VOE 4803114 | Speedometer | 1 | ||
18 | VOE 4803114 | Speedometer | 1 | ||
2 | VOE 4786696 | Переключатель | 1 | ||
20 | VOE 13946058 | Bulb | 1 | ||
20 | VOE 13946058 | Bulb | 1 | ||
21 | VOE 4940521 | Spdom Cable | 1 |
CAB - 4621
|
|
21 | VOE 4940521 | Spdom Cable | 1 |
CAB - 4621
|
|
22 | VOE 4803183 | Clutch | 1 | ||
23 | VOE 4941249 | Angle gear | 1 | ||
23 | VOE 4941249 | Angle gear | 1 | ||
24 | VOE 4803807 | Tachometer | 1 | ||
24 | VOE 4803807 | Tachometer | 1 | ||
25 | VOE 182034 | Bulb | 1 | ||
25 | VOE 182034 | Bulb | 1 | ||
26 | VOE 13935048 | Decal | 1 | ||
26 | VOE 13935048 | Decal | 1 | ||
3 | VOE 11062739 | Fuel Gauge | 1 | ||
3 | VOE 11062739 | Fuel Gauge | 1 | ||
4 | VOE 182034 | Bulb | 1 | ||
4 | VOE 182034 | Bulb | 1 | ||
5 | VOE 11062742 | Pressure Gauge | 1 | ||
5 | VOE 11062742 | Pressure Gauge | 1 | ||
6 | VOE 182034 | Bulb | 1 | ||
6 | VOE 182034 | Bulb | 1 | ||
7 | VOE 11062743 | Temp Gauge | 1 |
Temp.Motor / Engine
|
|
7 | VOE 11062743 | Temp Gauge | 1 |
Temp.Motor / Engine
|
|
8 | VOE 182034 | Bulb | 1 | ||
8 | VOE 182034 | Bulb | 1 | ||
9 | VOE 4803113 | Ptd Circuit Bd | 1 |