Gear box самосвала cочлененного Volvo Construction Equipment A20C SER NO 3052-
Gear box самосвала cочлененного Volvo Construction Equipment A20C SER NO 3052- со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:15865
Наименование:Gear box
Версия:
Gear box A20C SER NO 3052-
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOE 11991176 | Adj Washer | 1 |
THICK = 1,20
|
||
| VOE 11991176 | Adj Washer | 1 |
THICK = 1,20
|
||
| VOE 11991174 | Adj Washer | 1 |
THICK = 1,80
|
||
| VOE 11991174 | Adj Washer | 1 |
THICK = 1,80
|
||
| VOE 11991149 | Прокладка | 1 |
THICK = 1,20
|
||
| VOE 11991149 | Прокладка | 1 |
THICK = 1,20
|
||
| VOE 11991148 | Прокладка | 1 |
THICK = 1,40
|
||
| VOE 11991148 | Прокладка | 1 |
THICK = 1,40
|
||
| VOE 11991177 | Adj Washer | 1 |
THICK = 1,13
|
||
| VOE 11991177 | Adj Washer | 1 |
THICK = 1,13
|
||
| VOE 11991175 | Adj Washer | 1 |
THICK = 1,50
|
||
| VOE 11991175 | Adj Washer | 1 |
THICK = 1,50
|
||
| 1 | VOE 11991104 | Вал | 1 | ||
| 1 | VOE 11991104 | Вал | 1 | ||
| 10 | VOE 11996213 | Шайба упорная | 1 | ||
| 10 | VOE 11996213 | Шайба упорная | 1 | ||
| 11 | VOE 11991124 | Водило планетарного редуктора | 1 | ||
| 11 | VOE 11991124 | Водило планетарного редуктора | 1 | ||
| 12 | VOE 11991125 | Вал | 1 | ||
| 12 | VOE 11991125 | Вал | 1 | ||
| 13 | VOE 11991127 | Needle Bearing | 1 | ||
| 13 | VOE 11991127 | Needle Bearing | 1 | ||
| 14 | VOE 11991128 | Шестерня планетарная (сателлит) | 1 | ||
| 14 | VOE 11991128 | Шестерня планетарная (сателлит) | 1 | ||
| 15 | VOE 11991126 | Wear Washer | 1 | ||
| 15 | VOE 11991126 | Wear Washer | 1 | ||
| 16 | VOE 11992140 | Annulus | 1 | ||
| 16 | VOE 11992140 | Шестерня коронная (кольцевая, планетарная) | 1 | ||
| 17 | VOE 11991129 | Lock Ring | 1 | ||
| 17 | VOE 11991129 | Lock Ring | 1 | ||
| 18 | VOE 11994553 | Шайба упорная | 1 | ||
| 18 | VOE 11994553 | Шайба упорная | 1 | ||
| 19 | VOE 11991134 | Водило планетарного редуктора | 1 | ||
| 19 | VOE 11991134 | Водило планетарного редуктора | 1 | ||
| 2 | VOE 6237493 | Needle Bearing | 1 | ||
| 2 | VOE 6237493 | Needle Bearing | 1 | ||
| 20 | VOE 11991139 | Вал | 1 | ||
| 20 | VOE 11991139 | Вал | 1 | ||
| 21 | VOE 11991138 | Needle Bearing | 1 | ||
| 21 | VOE 11991138 | Needle Bearing | 1 | ||
| 22 | VOE 11991137 | Шестерня планетарная (сателлит) | 1 | ||
| 22 | VOE 11991137 | Шестерня планетарная (сателлит) | 1 | ||
| 23 | VOE 11991136 | Wear Washer | 1 | ||
| 23 | VOE 11991136 | Wear Washer | 1 | ||
| 24 | VOE 11991135 | Wear Washer | 1 | ||
| 24 | VOE 11991135 | Wear Washer | 1 | ||
| 25 | VOE 11991131 | Шестерня коронная (кольцевая, планетарная) | 1 | ||
| 25 | VOE 11991131 | Annulus | 1 | ||
| 26 | VOE 11991132 | Lock Ring | 1 | ||
| 26 | VOE 11991132 | Lock Ring | 1 | ||
| 27 | VOE 11991145 | Шестерня коронная (кольцевая, планетарная) | 1 | ||
| 27 | VOE 11991145 | Annulus | 1 | ||
| 28 | VOE 11991129 | Lock Ring | 1 | ||
| 28 | VOE 11991129 | Lock Ring | 1 | ||
| 29 | VOE 11991146 | Шайба упорная | 1 | ||
| 29 | VOE 11991146 | Шайба упорная | 1 | ||
| 3 | VOE 11996116 | Шайба упорная | 1 | ||
| 3 | VOE 11996116 | Шайба упорная | 1 | ||
| 30 | VOE 11991147 | Солнечная (центральная / планетарная) шестерня | 1 | ||
| 30 | VOE 11991147 | Солнечная (центральная / планетарная) шестерня | 1 | ||
| 31 | VOE 184199 | Roller And Cage | 1 | ||
| 31 | VOE 184199 | Roller And Cage | 1 | ||
| 32 | VOE 11991178 | Adj Washer | 1 | ||
| 32 | VOE 11991178 | Adj Washer | 1 | ||
| 33 | VOE 11991170 | Кольцо | 1 | ||
| 33 | VOE 11991170 | Кольцо | 1 | ||
| 34 | VOE 11998592 | Вал | 1 | ||
| 34 | VOE 11998592 | Вал | 1 | ||
| 35 | VOE 11991172 | Cone | 1 | ||
| 36 | VOE 11714473 | Кольцо | 1 | ||
| 36 | VOE 11714473 | Кольцо | 1 | ||
| 37 | VOE 11998594 | Angle Ring | 1 | ||
| 37 | VOE 11998594 | Angle Ring | 1 | ||
| 38 | VOE 11991150 | Прокладка | 1 |
THICK = 1,00
|
|
| 38 | VOE 11991150 | Прокладка | 1 |
THICK = 1,00
|
|
| 4 | VOE 11991113 | Needle Bearing | 1 | ||
| 4 | VOE 11991113 | Needle Bearing | 1 | ||
| 5 | VOE 11991105 | Шайба упорная | 1 | ||
| 5 | VOE 11991105 | Шайба упорная | 1 | ||
| 6 | VOE 11991110 | Тарелка клапана | 1 | ||
| 6 | VOE 11991110 | Тарелка клапана | 1 | ||
| 7 | VOE 11991112 | Солнечная (центральная / планетарная) шестерня | 1 | ||
| 7 | VOE 11991112 | Солнечная (центральная / планетарная) шестерня | 1 | ||
| 8 | VOE 11991108 | Lock Ring | 1 | ||
| 8 | VOE 11991108 | Lock Ring | 1 | ||
| 9 | VOE 11991109 | Lock Ring | 1 | ||
| 9 | VOE 11991109 | Lock Ring | 1 |

